रोजाना की जरूरतों को पूरा करने से लेकर खरीदारी करने तक, पैसों की जरूरत पड़ती हैं। आज के समय में एक आम आदमी के लिए बिना पैसों के दिनचर्या चलना काफी मुश्किल होता है। कई बार पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्सनल लेना पड़ जाता है।
आज के समय में पर्सनल लोन लेना बहुत आसान हो गया है, अब आप ऑनलाइन घर बैठे अपने फोन या कंप्युटर से ही पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्रूवल मिलने के कुछ ही देर बाद लोन का पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है। पर्सनल लोन लेते समय सबसे जरूरी होता है (interest rate) व्याज दर, आज के इस शानदार पोस्ट में हम सभी बैंकों के पर्सनल लोन पर व्याज दर के बारे में जानकारी देंगे। इन बैंकों से आप कम ब्याज दर पर पर्सनल लोन लें सकते हैं।
Personal Loan Bank List 2023
पर्सनल लोन लेने से पहले बैंक की ब्याज दर (interest rate) जरुर चेक करें, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस काम को और आसान बनाने के लिए नीचे दिए गए EMI Calculator का यूज कर सकते हैं। इस कैलक्यूलेटर से आप Loan EMI, Total Interest Payable, Total of Payments (Principal + Interest) का पता चुटकियों में लगा सकते हैं।
Bank List & Personal Loan Interest Rates
Public Sector Banks
Bank Name | Interest Rate (P.A.) | Loan Amount |
---|---|---|
State Bank of India (भारतीय स्टेट बैंक) | 9.60% – 15.65% | Rs.25,000- Rs.20 lakh |
Punjab National Bank (पंजाब नेशनल बैंक) | 8.90% – 14.45% | Up to Rs.20 lakh |
Punjab & Sind Bank (पंजाब एंड सिंध बैंक) | 13.5% onwards | Up to Rs 10 lakh |
Bank of Baroda (बैंक ऑफ बड़ौदा) | 10.50% – 12.50% | Rs.1 lakh – Rs.10 lakh |
Canara Bank (केनरा बैंक) | 13% – 14.15% | Up to Rs.1 lakh |
Central Bank of India (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) | 9.85% – 10.05% | Up to Rs.10 lakh |
Indian Bank (इंडियन बैंक) | 9.20% onwards | Rs.1 lakh – Rs.6 lakh |
Bank of India (बैंक ऑफ इंडिया) | 12.15% onwards | Up to Rs.10 lakh |
Bank of Maharashtra (बैंक ऑफ महाराष्ट्र) | 9.55% onwards | Rs.3 lakh – Rs.20 lakh |
Indian Overseas Bank (इंडियन ओवरसीज बैंक) | 11.50% onwards | Up to Rs. 5 lakh |
Union Bank of India (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) | 8.90% – 13.00% | Up to Rs. 15 lakh |
UCO Bank (यूको बैंक) | 10.05%-10.45% | Up to Rs. 15 lakh |
Private Sector Banks
Bank Name | Interest Rate (P.A.) | Loan Amount |
---|---|---|
Axis Bank (ऐक्सिस बैंक) | 12% – 21% | Rs.50,000- Rs.15 lakh |
Bandhan Bank (बंधन बैंक) | 15% onwards | Up to Rs. 5 lakh |
City Union Bank (सिटी यूनियन बैंक) | 12% – 12.50% | Rs.5,000 – Rs.5 lakh |
CSB (Catholic Syrian) Bank (सीएसबी बैंक) | 12.00% – 19.00% | 10 times of monthly salary. |
DCB (Development Credit Bank) Bank (डीसीबी बैंक) | 13.00% – 25.00% | Rs.1 lakh – Rs.5 lakh |
Dhanlaxmi Bank (धनलक्ष्मी बैंक) | 10.35% onwards | Up to Rs.15 lakh |
Federal Bank (फेडरल बैंक) | 10.49% – 17.99% | Up to Rs.25 lakh |
HDFC Bank (एचडीएफसी बैंक) | 10.75% – 21.50% | Up to Rs.40L |
ICICI Bank (आईसीआईसीआई बैंक) | 10.50%-19.00% | Rs.50,000-Rs.25 lakh |
IDFC First Bank (आईडीएफसी फर्स्ट बैंक) | 12.50% – 18.00% | Up to Rs.5L |
Indusind Bank (इंडसइंड बैंक) | 11.00% – 16.75% | Up to Rs.5L |
Jammu & Kashmir Bank (जम्मू और कश्मीर बैंक) | 11.75% – 12.50% | Up to Rs.75,000, 12 times monthly income |
Karnataka Bank (कर्नाटक बैंक) | 13.15% | Up to Rs.5L |
Kotak Mahindra Bank (कोटक महिंद्रा बैंक) | 10.50% – 16.99% | Rs.50K – Rs.25L |
Karur Vysya Bank (करूर वैश्य बैंक) | 9.40% 19.00% | Up to Rs.75 lakh |
Lakshmi Vilas Bank (लक्ष्मी विलास बैंक) | 11.50% | ₹10K – No Cap |
Nainital Bank (नैनीताल बैंक) | 11.95% – 12.20% | Up to Rs.5L |
RBL Bank (आरबीएल बैंक) | 14.00% – 23.00% | Rs.1 lakh – Rs.20 lakh |
South Indian Bank (साउथ इंडियन बैंक) | 10.15% onwards | Rs.1 lakh – Rs.10 lakh |
Tamilnad Mercantile Bank (तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक) | 14.05% | Up to Rs.2 lakh |
YES Bank (यस बैंक) | 10.99% onwards | Up to Rs.40 lakh |
IDBI Bank (आईडीबीआई बैंक) | 8.15% – 14.00% | Up to Rs.5 lakh |
Small Finance Banks
Bank Name | Interest Rate (P.A.) | Loan Amount |
---|---|---|
Au Small Finance Bank | Up to 24% | Rs.2 lakh – as per bank’s guidelines |
Capital Small Finance Bank | 15.85% onwards | Rs.1 lakh – Rs.5 lakh |
Equitas Small Finance Bank | 24.00% – 25.00% | Up to Rs.50,000 |
ESAF Small Finance Bank | 23.12% onwards | 50,000 – 5 Lakh |
Fincare Small Finance Bank | 9.90% onwards | up to Rs. 50 lakh |
Jana Small Finance Bank | 23% onwards | Up to Rs. 1.5 lakh |
Suryoday Small Finance Bank | 9.99% onwards | Up to Rs.40 lakh |
Ujjivan Small Finance Bank | 16.50% – 20.00% | Up to Rs.15 lakh |
Utkarsh Small Finance Bank | 14%-28% | Rs.1lakhs – Rs.10lakhs |
आज के इस शानदार पोस्ट में हमने Personal Loan Bank List 2023 के बारे में जानकारी दिया इसी के साथ सारे Bank List & Personal Loan Interest Rates के बारे में भी जानकारी दिया है।
उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इसके सम्बंधित कोई सवाल है तो कमेंट कर के पूछ सकते हैं। अपना कीमती समय देकर इस पोस्ट को पढ़ने के लिए धन्यवाद!
Other Trending Posts:
4 thoughts on “Personal Loan Bank List, इन बैंकों से कम ब्याज दर पर पर्सनल लोन लें सकते हैं”